公司完成的部分业绩
项目名称 | 项目编码 | 合同名称 | 项目负责人 | 建设单位 | 项目省级 | 所在城市 | 项目类型 (业务类型) | 项目类型 (专业类型) | 项目投资总额(万元) | 咨询金额(万元) | 合同执行期开始 | 合同执行期结束 | 合同主要内容 |
合川区国道G212(北环至横三路)道路工程 | 中量咨 预审(重庆)字【2015】第002号 | 合川区国道G212(北环至横三路)道路工程 | 王琼 | 重庆市合川区交通委员会 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 道路工程 | 1,884.04 | 3.5 | 2014-7-13 | 2015-1-8 | 预算审核 |
合川区温州工业园安置房(一期)工程变更及签证 | 中量咨 预编(重庆)字【2015】第004号 | 合川区温州工业园安置房(一期)工程变更及签证 | 王琼 | 重庆市合川工业投资(集团)有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 房屋建筑工程 | 1,368.73 | 2014-4-23 | 2015-2-5 | 预算编制 | |
合川区国有粮食储备库迁建项目(一期)工程 | 中量咨 结审(重庆)字【2015】第005号 | 重庆市合川区国有粮食储备库迁建工程 | 杨炜 | 重庆粮食集团合川区粮食有限责任公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 房屋建筑工程 | 11,388.11 | 48.8 | 2011-1-15 | 2015-2-9 | 造价控制 |
贵州海航怀酒生产基地2#3#酒库项目 | 中量咨 预编(重庆)字【2015】第007号 | 贵州海航怀酒生产基地2#3#酒库项目 | 贵州海航怀酒酒业有限公司 | 贵州省 | 仁怀市 | 工程造价咨询 | 房屋建筑工程 | 3,858.34 | 41.1 | 2015-1-5 | 造价控制 | ||
重庆市合川区五道溪滨河景观带工程 | 中量咨 结编(重庆)字【2015】第016号 | 重庆市合川区五道溪滨河景观带工程 | 重庆希尔安房地产发展有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 景观工程 | 4,214.25 | 35.23 | 2011-12-1 | 2015-5-5 | 造价控制 | |
重庆合川南溪片区拆迁安置房(一期)环境工程 | 中量咨 预编(重庆)字【2015】第027号 | 重庆合川南溪片区拆迁安置房(一期)环境工程 | 重庆市合川工业投资(集团)有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 环境工程 | 2,042.30 | 2.48 | 2013-12-20 | 2015-5-15 | 预算编制 | |
重庆市合川区公交星苑项目 | 中量咨 结审(重庆)字【2015】第033号 | 重庆市合川区公交星苑项目 | 重庆帝有房地产开发有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 房屋建筑工程 | 2,424.80 | 2 | 2015-4-8 | 2015-6-2 | 结算审核 | |
合川火车站站前大道工程 | 中量咨 预编(重庆)字【2015】第038号 | 合川火车站站前大道工程 | 重庆市合川工业投资(集团)有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 道路工程 | 11,285.83 | 7.06 | 2014-8-11 | 2015-7-13 | 预算编制 | |
合川工业园区城北还建房(一期)工程 | 中量咨 结编(重庆)字【2015】第059号 | 合川区温州工业园安置房(一期)工程 | 重庆市合川工业投资(集团)有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 房屋建筑工程 | 9,688.85 | 14.14 | 2015-8-23 | 2015-11-7 | 结算编制 | |
贵州省威宁县香厂二级水电站工程 | 中量咨 结审(重庆)字【2016】第029号 | 贵州省威宁县香厂二级水电站工程 | 威宁县贵源水电开发有限公司 | 贵州省 | 威宁县 | 工程造价咨询 | 房屋建筑工程 | 1,720.79 | 4 | 2016-7-4 | 2016-7-30 | 结算审核 | |
北环路以北(含周家庄、水产校至嘉滨路)片区污水管网改造应急抢险工程 | 中量咨 预审(重庆)字【2016】第035号 | 北环路以北(含周家庄、水产校至嘉滨路)片区污水管网改造应急抢险工程 | 重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 市政工程 | 1,123.33 | 3.65 | 2016-5-25 | 2016-6-8 | 预算审核 | |
丰都国际建材家居城工程 | 中量咨 预编(重庆)字【2016】第052号 | 丰都国际建材家居城工程 | 丰都县五宝商贾汇置业发展有限公司 | 重庆市 | 丰都县 | 工程造价咨询 | 房屋建筑工程 | 4,053.40 | 7.739 | 2016-9-30 | 2016-10-14 | 预算编制 | |
萨固密(重庆)密封系统有限公司配电工程 | 中量咨 预审(重庆)字【2016】第054号 | 萨固密(重庆)密封系统有限公司配电工程 | 萨固密(重庆)密封系统有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 市政工程 | 1,886.34 | 9.793 | 2016-6-27 | 2016-11-21 | 预算审核 | |
重庆市合川工业园区沙溪片区S03-05/01地块搬迁安置房一期(一标段)及平基土石方工程 | 中量咨 预编(重庆)字【2016】第057号 | 重庆市合川工业园区沙溪片区S03-05/01地块搬迁安置房一期(一标段)及平基土石方工程 | 重庆市合川工业投资(集团)有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 房屋建筑工程 | 9,382.29 | 36 | 2012-9-21 | 造价控制 | ||
省道S307燕窝场镇过境段改线工程 | 中量咨 预审(重庆)字【2016】第066号 | 省道S307燕窝场镇过境段改线工程 | 重庆市合川区燕窝镇人民政府 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 道路工程 | 1,035.11 | 3.07 | 2016-8-1 | 2016-12-26 | 预算审核 | |
合川工业园区南溪片区流延膜地块平场工程 | 中量咨 预审(重庆)字 【2017】第007号 | 合川工业园区南溪片区流延膜地块平场工程 | 重庆市合川工业投资(集团)有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 市政工程 | 1,874.33 | 3.2 | 2017-1-16 | 2017-1-26 | 预算审核 | |
贵州海航怀酒生产基地续建项目 | 中量咨 预编(重庆)字 【2017】第031号 | 贵州海航怀酒生产基地续建项目 | 贵州海航怀酒酒业有限公司 | 贵州省 | 仁怀市 | 工程造价咨询 | 房屋建筑工程 | 5,439.91 | 18.058 | 2017-6-2 | 2017-6-30 | 预算编制 | |
合川区国道G212合阳至大石新改建工程(城北工业大道至大石段) | 中量咨 预审(重庆)字 【2017】第041号 | 合川区国道G212合阳至大石新改建工程(城北工业大道至大石段) | 重庆市合川区交通委员会 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 道路工程 | 1,883.16 | 5.56 | 2017-2-13 | 2017-6-12 | 预算审核 | |
中国微车配件产业基地基础设施项目(污水处理厂)平场工程 | 中量咨 预审(重庆)字 【2017】第044号 | 中国微车配件产业基地基础设施项目(污水处理厂)平场工程 | 重庆合华开发投资有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 平场工程 | 1,081.24 | 2.8 | 2017-3-16 | 2017-7-3 | 预算审核 | |
合川创润机电有限公司厂房项目 | 中量咨 结审(重庆)字 【2017】第068号 | 合川创润机电有限公司厂房项目 | 重庆创润机电有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 房屋建筑工程 | 1,831.09 | 5 | 2016-6-23 | 2017-7-25 | 结算审核 | |
中国微车配件产业基地基础设施项目8、10、20号路 | 中量咨 预审(重庆)字 【2017】第135号 | 中国微车配件产业基地基础设施项目8、10、20号路 | 重庆合华开发投资有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 道路工程 | 5,564.57 | 11.9 | 2016-12-30 | 2017-8-25 | 预算审核 | |
重庆市合川区大石街道大石水厂升级扩建工程 | 中量咨 概审(重庆)字 【2017】第141号 | 重庆市合川区大石街道大石水厂升级扩建工程 | 重庆市合川区人民政府大石街道办事处 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 市政工程 | 1,001.25 | 1.2 | 2017-6-11 | 2017-8-30 | 概算审核 | |
重庆市合川区妇幼保健院整体迁建项目景观工程 | 中量咨 预审(重庆)字 【2017】第144号 | 重庆市合川区妇幼保健院整体迁建项目景观工程 | 重庆市合川区妇幼保健院 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 景观工程 | 1,202.92 | 2017-7-18 | 2017-9-4 | 预算审核 | ||
合川区土场镇卫生院整体迁建项目 | 中量咨 预编(重庆)字 【2017】第150号 | 合川区土场镇卫生院整体迁建项目 | 重庆合华开发投资有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 房屋建筑工程 | 1,667.60 | 4.98 | 2017-8-1 | 2017-9-20 | 预算编制 | |
重庆渭沱综合物流产业园疏港大道一期工程 | 中量咨 预审(重庆)字 【2017】第168号 | 重庆渭沱综合物流产业园疏港大道一期工程 | 重庆合华开发投资有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 道路工程 | 5,237.59 | 11.2 | 2017-10-27 | 2017-11-28 | 预算审核 | |
中国微车配件产业基地基础设施项目15、16号路 | 中量咨 预审(重庆)字 【2017】第172号 | 中国微车配件产业基地基础设施项目15、16号路 | 重庆合华开发投资有限公司 | 重庆市 | 合川区 | 工程造价咨询 | 道路工程 | 6,227.10 | 20.7449 | 2017-5-16 | 2017-12-4 | 预算审核 |
作者:广东中量工程投资咨询有限公司重庆分公司
来源:广东中量工程投资咨询有限公司重庆分公司
发布时间:2018-05-30